
Info
| Gewicht Gramm | 6 | 
| Stück | 1166 | 
| Backprogramm | 17 | 
Allergene
Nährwertangaben
Pro 100g
| Energie | 2618 KJ / 749 KCAL | 
| Fett | 26.6 | 
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 | 
| Kohlenhydrate | 64.1 | 
| Davon Zucker | 63.3 | 
| Eiweiss | 11.7 | 
| Ballaststoffe | 0.0 | 
| Salz | 0.1 | 
Zutaten
        Zucker, Mandeln 32%, Eiweiss past. (Freilandhaltung), Bittermandeln 4.6%, Bittermandelaroma, Zitronenaroma